TABLA DE POSICIONES
Ascenso y Permanencia
Segunda División
 
Grupo Occidental
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1 Policía de Lara 14 8 2 4 28 21 +7 26
2 Universidad los Andes 14 7 5 2 30 18 +12 26
3 Zamora FC 14 7 3 4 30 20 +10 24
4 Atlético Socopó 14 7 0 7 25 34 -9 21
5 Deportivo Táchira 14 6 3 5 24 21 +3 21
6 Real Bolívar 14 5 5 4 24 17 +7 20
7 UD Guajira 14 4 4 6 19 28 -9 16
8 Academia Emeritense 14 0 4 10 17 47 -30 4
 
Grupo Oriental
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1 Real Anzoátegui 14 9 3 2 32 13 +19 30
2 Mineros de Guayana 14 8 1 5 22 17 +5 25
3 Monagas SC 14 7 2 5 20 11 +9 23
4 Fundación Cesarger 14 4 6 4 11 16 -5 18
5 Deportivo Anzoátegui 14 5 3 6 15 16 -1 18
6 Minasoro FC 14 4 4 6 27 33 -6 16
7 Estudiantes de Caroní 14 3 6 5 23 26 -3 15
8 Caroní FC 14 2 3 9 17 29 -12 9
 
Grupo Central
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1 Caracas FC 13 9 2 2 31 10 +21 29
2 Arroceros de Calabozo 14 8 3 3 34 18 +16 27
3 CD Lara 12 5 6 1 18 7 +11 21
4 Deportivo Peñarol 12 6 2 4 20 17 +3 20
5 Pellícanos FC 13 4 6 3 20 12 +8 18
6 Valencia SC 14 5 2 7 16 30 -14 17
7 UA Aragua 13 4 1 8 10 22 -12 13
8 Estudiantes de Guárico 13 0 0 13 9 44 -35 0
 
 
 
 
TABLA DE GOLEADORES
Segunda División B
Ascenso y Permanencia
Pos. Jugador Goles
1 Jermaine Valecillos 4
2 Cruz Maestre 3
3 José Gutiérrez 3
4 Carlos Moreno 2
5 Leandro Padilla 2
6 Edwin Sierra 2
7 Pedro Ramírez 2
8 Sergio Golindano 2
9 José Zambrano 2
10 John Arrieche 2
Tabla de Goleadores Completa