TABLA DE POSICIONES
Histórica (1957-2011)
Primera División
 
Pos. Equipo T PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1 Estudiantes de Mérida 40 1307 489 387 431 1631 1494 +137 1854
2 Caracas FC 28 972 475 275 222 1533 982 +551 1700
3 Deportivo Italia 40 1080 387 344 349 1339 1245 +94 1505
4 Mineros de Guayana 28 988 365 275 348 1368 1275 +93 1370
5 Portuguesa FC 27 838 319 252 267 1010 954 +56 1209
6 Deportivo Táchira 22 694 314 211 169 942 651 +291 1153
7 Deportivo Galicia 26 724 260 229 235 912 883 +29 1009
8 Trujillanos FC 21 730 254 230 246 898 877 +21 992
9 Valencia FC 23 640 238 171 231 795 755 +40 885
10 Universidad los Andes 21 620 233 185 202 802 741 +61 884
11 Deportivo Portugués 26 638 215 177 246 890 919 -29 822
12 UA Táchira 14 463 218 128 117 736 480 +256 782
13 Monagas SC 18 562 182 167 213 690 737 -47 713
14 Atlético Zamora 21 534 157 185 192 571 599 -28 656
15 AC Minervén 12 394 169 107 118 583 451 +132 614
16 Carabobo FC 14 507 144 175 188 566 561 +5 607
17 CS Marítimo 10 305 155 95 55 433 215 +218 560
18 FA El Vigía 13 428 116 108 204 470 677 -207 456
19 Llaneros de Guanare 13 410 100 132 178 456 645 -189 432
20 Deportivo Italchacao 7 266 107 78 81 369 305 +64 399
21 UD Canarias 12 314 100 97 117 350 422 -72 397
22 UA Maracaibo 7 252 102 83 67 333 262 +71 389
23 UD Lara 10 292 92 91 109 291 333 -42 367
24 Anzoátegui FC 8 241 88 60 93 311 333 -22 324
25 Zamora FC 6 208 84 60 64 289 245 +44 312
26 Aragua FC 7 242 75 76 91 264 303 -39 301
27 Atlético Anzoátegui 10 258 70 75 113 275 380 -105 285
28 Deportivo Anzoátegui 5 170 79 42 49 246 168 +78 279
29 Nacional Táchira 7 238 71 62 105 277 334 -57 275
30 Lara FC 7 198 71 49 78 288 304 -16 262
31 Zulia FC 4 135 59 23 53 186 188 -2 200
32 Deportivo Lara 6 142 47 53 42 140 146 -6 194
33 CD Lara 3 102 49 34 19 166 102 +64 181
34 Atlético San Cristóbal 4 120 40 42 38 106 86 +20 162
35 Pepeganga Margarita 3 100 43 30 27 155 106 +49 159
36 Atlético Zulia 2 90 43 25 22 144 108 +36 154
37 Real Esppor 3 102 38 26 38 113 108 +5 140
38 Deportivo Chacao 2 84 37 19 28 128 115 +13 130
39 Yaracuyanos FC 3 102 32 33 37 118 132 -14 129
40 Universidad Central 6 112 32 25 55 136 179 -43 121
41 Deportivo Petare 2 68 29 24 15 90 68 +22 111
42 Tiquire Aragua 3 94 28 27 39 115 148 -33 111
43 La Salle FC 7 111 29 21 61 165 222 -57 108
44 Tiquire Flores 3 63 31 12 20 117 97 +20 105
45 Maracaibo FC 4 100 25 25 50 92 145 -53 100
46 Univerisdad de Oriente 4 99 21 30 48 83 171 -88 93
47 Guaros de Lara 2 68 25 16 27 79 90 -11 91
48 Aragua FC 5 132 21 24 87 121 254 -133 87
49 Deportivo San Cristóbal 3 80 21 21 38 86 116 -30 84
50 Zulianos FC 3 75 19 25 31 105 123 -18 82
51 Deportivo Español 4 44 23 5 16 91 83 +8 74
52 Estrella Roja 2 68 17 18 33 76 125 -49 69
53 Deportivo Italmaracaibo 2 72 15 23 34 78 110 -32 68
54 Litoral FC 3 72 15 22 35 103 143 -40 67
55 Petroleros del Zulia 3 60 15 16 29 46 86 -40 61
56 Internacional Lara 1 40 16 8 16 57 57 +0 56
57 Deportivo UNICOL 2 50 14 13 23 61 67 -6 55
58 Banco Francés Italiano 2 34 14 7 13 63 63 +0 49
59 Zulia FC 2 50 13 7 30 56 82 -26 46
60 Miranda-Canarias 2 44 10 13 21 49 72 -23 43
61 UA Falcón 3 64 6 20 38 45 109 -64 38
62 Peninsulares de Araya 2 56 8 14 34 46 135 -89 38
63 Deportivo Tuy 2 40 10 4 26 58 95 -37 34
64 Dos Caminos SC 1 18 9 2 7 24 32 -8 29
65 Banco Agrícola Pecuario 1 15 9 1 5 33 27 +6 28
66 Unión Lara 1 34 6 10 18 43 62 -19 28
67 Nueva Cádiz FC 1 22 7 6 9 26 30 -4 27
68 Internacional PLC 1 30 6 9 15 27 45 -18 27
69 Barquisimeto FC 1 24 6 8 10 23 32 -9 26
70 SD Centro Italo 1 34 6 8 20 36 55 -19 26
71 Banco Obrero 1 15 7 3 5 30 26 +4 24
72 Tiquire Canarias 1 28 5 9 14 26 42 -16 24
73 San Cristóbal FC 1 36 4 12 20 32 66 -34 24
74 Deportivo Carabobo 1 20 5 8 7 14 17 -3 23
75 Deportivo Vasco 2 33 6 5 22 37 83 -46 23
76 Atlético Venezuela 1 34 6 5 23 30 83 -53 23
77 Industriales del Caroní 2 40 5 7 28 27 105 -78 22
78 Nacional FC 1 24 3 12 9 25 34 -9 21
79 Tucanes del Amazonas 1 34 5 6 23 37 67 -30 21
80 Atlético Monagas 1 14 5 5 4 19 17 +2 20
81 Danubio 2 20 5 4 11 20 39 -19 19
82 Marineros de Sucre 2 26 5 4 17 26 58 -32 19
83 Caroní FC 1 33 4 6 23 19 67 -48 18
84 Catalonia 1 15 4 2 9 28 38 -10 14
85 Loyola SC 1 8 3 3 2 13 10 +3 12
86 Arroceros de Calabozo 1 30 2 5 23 26 90 -64 11
87 Falcón FC 1 22 2 3 17 12 48 -36 9
88 Univ. Cat. Andrés Bello 1 15 2 2 11 21 40 -19 8
89 Unión Española Lara 1 8 2 0 6 8 16 -8 6
90 Samán de Aragua 1 10 0 1 9 3 31 -28 1
91 Deportivo Celta 1 6 0 0 6 6 21 -15 0
Información
Estos dígitos no son oficiales, son recaudados por el Equipo de ForoVinotinto.
TODOS los resultados estan por tres (3) puntos por victoria, un (1) punto por empate.
(1) DTA, UTA y UDT generan diferentes estadísticas y no la sumatoria de la misma.
(2) DIT, DIC y PET generan diferentes estadísticas y no la sumatoria de la misma.
(3) No incluye las estadísticas de ATM / MSC.
(4) No incluye las estadísticas del ZFC / ZAM.
(5) No incluye las estadísticas del VFC / CBB.
(6) No incluye las estadísticas del IEV / FAV. Las estadísticas de FAV son las mismas que las del UAV
(7) Estas estadísticas son las mismas que el equipo LAR que juega en 2da División
(8) Las estadísticas son de dos equipos diferentes con el mismo nombre, en diferente fecha
(9) Las estadísticas son de dos equipos diferentes con el mismo nombre, en diferente fecha
(10) Las estadísticas son de dos equipos diferentes con el mismo nombre, en diferente fecha
(11) Estas estadísticas no incluyen a las del CDL / GFC
Volver Arriba