Primera Division
Copa Venezuela
Copa Venezuela
Campeones de Copa Venezuela
| Equipo | Titulos | |
| Caracas FC | 5 | |
| Deportivo Galicia | 5 | |
| Deportivo Italia | 3 | |
| Estudiantes de Mérida | 3 | |
| Portuguesa FC | 3 | |
| Atlético Zamora | 2 | |
| Deportivo Portugués | 2 | |
| CS Marítimo | 2 | |
| UD Canarias | 2 | |
| Valencia FC | 2 | |
| Anzoátegui FC | 1 | |
| Aragua FC | 1 | |
| Deportivo Anzoátegui | 1 | |
| Deportivo Táchira | 1 | |
| Inter Puerto la Cruz | 1 | |
| Mineros de Guayana | 1 | |
| Tiquire Flores | 1 | |
| Trujillanos FC | 1 | |
| Univ. Los Andes | 1 | |
